<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mac OS X en el 8% de los PC&#8217;s y un jam&#243;n !!!</title>
	<atom:link href="http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Madrikeka</title>
		<link>http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Madrikeka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/#comment-578</guid>
		<description>Yo tampoco me creo lo de esa encuesta..y sobretodo con la referencia esa a linux, mas que nada por que es imposible solo el 1%.....

pero bueno..lo mejor es ver nuesto entorno!!jejejej!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tampoco me creo lo de esa encuesta..y sobretodo con la referencia esa a linux, mas que nada por que es imposible solo el 1%&#8230;..</p>
<p>pero bueno..lo mejor es ver nuesto entorno!!jejejej!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Drea</title>
		<link>http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Drea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/#comment-569</guid>
		<description>Pues yo sí que creo que cada vez hay más gente que se pasa a Mac, porque lo veo. Eso sí, las estadísticas nunca han sido para fiarse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo sí que creo que cada vez hay más gente que se pasa a Mac, porque lo veo. Eso sí, las estadísticas nunca han sido para fiarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albert</title>
		<link>http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 10:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/#comment-568</guid>
		<description>Está claro Gargon, no hay nada como el estudio con datos propios para conocer la verdad.  En mi caso y atendiendo al mes de Septiembre  mis datos son...

- Windows XP ..........71 %
- Windows Vista ...... 17%
- Linux  ....................... 5%
- Mac ........................... 3%

al menos para mi, esta es mi verdad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro Gargon, no hay nada como el estudio con datos propios para conocer la verdad.  En mi caso y atendiendo al mes de Septiembre  mis datos son&#8230;</p>
<p>- Windows XP &#8230;&#8230;&#8230;.71 %<br />
- Windows Vista &#8230;&#8230; 17%<br />
- Linux  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 5%<br />
- Mac &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 3%</p>
<p>al menos para mi, esta es mi verdad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gargon</title>
		<link>http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>gargon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cacharr-os.com/2008/mac-os-x-en-el-8-de-los-pcs-y-un-jamn/#comment-567</guid>
		<description>Yo como siempre digo que estos estudios, encuestas o lo que sean dependen de quién las hagan, así que yo nunca me creo nada de ellas, sólo de lo que veo en mi entorno en el cual sí es cierto que ha subido el número de macos x, pero también el de Linux. Y en muchos de los casos como el mío se usan los 3 sistemas operativos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo como siempre digo que estos estudios, encuestas o lo que sean dependen de quién las hagan, así que yo nunca me creo nada de ellas, sólo de lo que veo en mi entorno en el cual sí es cierto que ha subido el número de macos x, pero también el de Linux. Y en muchos de los casos como el mío se usan los 3 sistemas operativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
